Nitrox Therapy
Wirkstoffe | 8,5 g | NRV* (8,5 g) |
---|---|---|
L-arginin-hydrochlorid | 748 mg | ** |
- davon L-Arginin | 619 mg | ** |
Beta-Alanin | 700 mg | ** |
L-Citrullin | 500 mg | ** |
Wasserfreies Koffein | 100 mg | ** |
BCAAs*** | 68 mg | ** |
- L-Leucin | 34 mg | ** |
- L-Isoleucin | 17 mg | ** |
- L-Valin | 17 mg | ** |
Citrat | 110 mg | ** |
Fumarat | 2,3 mg | ** |
Dextrose | 4,0 mg | ** |
Niacin (Nicotinsäure) | 4,0 mg | 25% |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. **Wert von NRV wurde nicht bestimmt. ***BCAAs: verzweigtkettige Aminosäuren. |